KOMUNIKAT Z LETNIEGO TURNIEJU
XXIII GRAND PRIX BIELAN
W TENISIE STOŁOWYM 2019
ORGANIZATOR: Zespół Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. Warszawy
REALIZACJA: Uczniowski Klub Sportowy Bielany 273
TERMIN: 16.06.2019 r.
MIEJSCE: Hala sportowa Szkoły Podst. nr 369 w Warszawie, ul. Przybyszewskiego 45
W turnieju uczestniczyło łącznie 72 zawodników i zawodniczek.
Zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych.
KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW W LETNIM TURNIEJU
XXIII GRAND PRIX BIELAN
A. ROCZNIK 2008 i młodsi.
Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. |
1 | Regulska Maja | 2009 |
2 | Szymaniak Maja | 2010 |
Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. |
1 | Kurowski Maksymilian | 2008 |
2 | Piasecki Mateusz | 2008 |
3 | Skrzeczkowski Antoni | 2010 |
B. ROCZNIK 2007 – 2004
Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. |
1 | Balcerzak Julia | 2006 |
2 | Zdunek Anna | 2008 |
3 | Petrykowska Agata | 2005 |
4 | Papis Oliwia | 2005 |
Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. |
1 | Drewnik Dominik | 2004 |
2 | Janik Maciej | 2007 |
3 | Hałubek Krzysztof | 2005 |
4 | Pacholak Adrian | 2004 |
5-6 | Grzelec Aleks | 2007 |
Żuchowski Józef | 2004 | |
7-8 | Gawędzki Maksymilian | 2004 |
Wojciechowski Piotr | 2007 | |
9-12 | Skrzeczkowski Antoni | 2010 |
Łubczyk Jakub | 2006 | |
Owczarek Krystian | 2007 | |
Sztyk Mikołaj | 2007 | |
13-16 | Kus Aleksander | 2007 |
Wieteska Karol | 2005 | |
Machnik Stanisław | 2007 | |
Smoczyński Igor | 2007 | |
17-21 | Wyszyński Jan | 2004 |
Królak Jan | 2005 | |
Balcerowicz Kacper | 2005 | |
Góralczuk Maksymilian | 2007 | |
Barzenc Mateusz | 2007 |
C. ROCZNIK 2003 – 2000
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. |
1 | Siry Piotr | 2002 |
2 | Olczak Kacper | 2000 |
3 | Klepko Jan | 2000 |
4 | Koszowska Olga | 2003 |
D. KATEGORIA OPEN
Kobiety
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. |
1 | Zdunek Małgorzata | open |
2 | Balcerzak Julia | open |
3 | Karlińska Sylwia | open |
4 | Sandecka Iwona | open |
5 | Grzejda Grażyna | open |
6 | Piotrowska Katarzyna | open |
Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. |
1 | Reinhold Utri | 1967 |
2 | Smarzyk Artur | 1992 |
3 | Klepko Jan | 2000 |
4 | Sroczyński Mateusz | 1996 |
5-8 | Buze Grzegorz | 1976 |
Laskowski Marek | 1961 | |
Olczak Kacper | 2000 | |
Janowski Konrad | 1988 | |
9-12 | Paszkowski Andrzej | 1958 |
Ocipka Dominik | 1987 | |
Drabot Kazimierz | 1967 | |
Skotarek Wojciech | 1990 | |
13-16 | Skrzeczkowski Jacek | 1971 |
Ocipka Kamil | 1986 | |
Polak Michał | 1999 | |
Siry Piotr | 2002 | |
17-20 | Łuczyk Artur | 1977 |
Jamrozik Cyprian | 1999 | |
Papis Grzegorz | 1966 | |
Niewiadomski Jarek | 1966 | |
21-24 | Kalinowski Marcin | 1996 |
Lewandowski Marek | 1959 | |
Gaszyński Michał | 2000 | |
Kręźlewicz Tadeusz | 1960 | |
25-32 | Skudlarski Dariusz | 1962 |
Wilczyński Kamil | 1998 | |
Błaszczyk Łukasz | 1988 | |
Jamrozik Ksawery | 1993 | |
Siemieradzki Marek | 1951 | |
Smolaga Piotr | 1975 | |
Ciałowicz Oskar | 1998 | |
Stańczak Mateusz | 1999 |
Opracował:
Michał Lengiewicz – 509 15 17 15