KOMUNIKAT Z IV TURNIEJU XX „GRAND PRIX” BIELAN
W TENISIE STOŁOWYM 2015/2016
ORGANIZATOR: Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. Warszawy
REALIZACJA: Sport Ivent Monika Karczewska
W turnieju uczestniczyło łącznie 76 zawodników i zawodniczek, w tym 17 dziewczynek i
59 chłopców z 17 szkół podstawowych i 10 gimnazjów.
I. KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W IV TURNIEJU
Miejsce | Szkoła | Punkty |
1 | Szkoła Podstawowa nr 273 | 64 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 53 | 62 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 231 | 58 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 31 w Kobiałce | 52 |
5-6 | Szkoła Podstawowa w Józefowie | 34 |
Zespół Szkół Przymierza Rodzin nr 3 | 34 | |
7 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 28 |
8 | Szkoła Podstawowa nr 257 | 22 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 187 | 16 |
10 | Szkoła Podstawowa nr 80 | 12 |
11-12 | Szkoła Podstawowa Kampinos | 10 |
Szkoła Podstawowa nr 293 | 10 | |
13-14 | Szkoła Podstawowa nr 209 | 8 |
Szkoła Podstawowa w Legionowie | 8 | |
15-17 | Szkoła Podstawowa nr 92 | 6 |
Szkoła Podstawowa nr 110 | 6 | |
Szkoła Podstawowa nr 234 | 6 |
II. KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA GIMNAZJÓW W IV TURNIEJU
Miejsce | Szkoła | Punkty |
1 | Gimnazjum nr 75 | 28 |
2-3 | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 16 |
Gimnazjum nr 73 | 16 | |
4-5 | Gimnazjum nr 76 | 14 |
Gimnazjum nr 56 | 14 | |
6 | Gimnazjum nr 70 | 12 |
7-8 | Gimnazjum nr 74 | 10 |
Gimnazjum nr 38 | 10 | |
9-10 | Gimnazjum nr 71 | 8 |
Gimnazjum nr 72 | 8 |
III. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ZAWODNIKÓW W IV TURNIEJU
A. SZKOŁY PODSTAWOWE
- Dziewczęta klasy IV i młodsze (ur. 2005 r. i młodsze)
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Orzewska Olga | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2006 | 16 |
2 | Strzemieczna Marzena | Szkoła Podst. w Józefowie | 2005 | 14 |
3 | Gadomska Ala | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2006 | 12 |
4 | Zdunek Anna | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2008 | 10 |
5 | Hanus Antonina | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2006 | 8 |
- Chłopcy klasy IV i młodsi (ur. 2005 r. i młodsi)
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Filipkowski Piotr | Szkoła Podst. Nr 31 Kobiałka | 2006 | 16 |
2 | Mierzwa Mateusz | Szkoła Podst. Nr 31 Kobiałka | 2005 | 14 |
3 | Gackowski Tomasz | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2005 | 12 |
4 | Tyl Hubert | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2005 | 10 |
5 | Pasek Karol | Szkoła Podst. w Legionowie | 2005 | 8 |
6 | Sakowicz Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 257 | 2008 | 8 |
7 | Zienkiewicz Julian | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2006 | 8 |
8 | Żebrowski Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2006 | 8 |
9 | Michałowski Szymon | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2005 | 6 |
10 | Kruszyński Maksymilian | Szkoła Podst. Nr 31 Kobiałka | 2005 | 6 |
11 | Kałuża Rafał | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2006 | 6 |
12 | Pawiński Kacper | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2005 | 6 |
13 | Orzechowski Paweł | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2007 | 6 |
14 | Jeż Cyprian | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 6 |
15 | Gonera Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 6 |
16 | Stokowski Dawid | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 6 |
17 | Gorzelec Aleks | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2007 | 4 |
18 | Kuś Franek | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2006 | 4 |
19 | Maciaszczyk Aleksy | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2007 | 4 |
20 | Markowski Piotr | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 4 |
21 | Michalski Oskar | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2008 | 4 |
22 | Pietrzyński Piotr | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2007 | 4 |
23 | Josko Nikodem | Szkoła Podst. Kampinos | 2007 | 4 |
24 | Rachwał Aleks | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2006 | 4 |
- Dziewczęta klasy V-VI (ur. 2003-2004 r.)
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Kęsicka Julia | Szkoła Podstawowa Józefów | 2003 | 16 |
2 | Petrykowska Agata | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2005 | 14 |
3 | Szymańska Agnieszka | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2004 | 12 |
4 | Malinowska Agata | Szkoła Podstawowa nr 187 | 2005 | 10 |
5 | Papis Oliwia | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2005 | 8 |
6 | Waśniewska Barbara | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2004 | 8 |
7 | Czarniak Ola | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 8 |
8 | Opara Anna | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2005 | 8 |
- Chłopcy klasy V-VI ( ur. 2003-2004 r.)
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Filipkowski Filip | Szkoła Podst. Nr 31 Kobiałka | 2003 | 16 |
2 | Buchalski Antoni | Szkoła Podstawowa nr 257 | 2004 | 14 |
3 | Ostas Jakub | Szkoła Podstawowa nr 2 | 2004 | 12 |
4 | Dzbuk Jakub | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2004 | 10 |
5 | Wójcik Marek | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2003 | 8 |
6 | Drewnik Dominik | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2004 | 8 |
7 | Michalski Kacper | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2004 | 8 |
8 | Fabisiak Piotr | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2003 | 8 |
9 | Hałubek Krzysztof | Szkoła Podstawowa nr 187 | 2005 | 6 |
10 | Kosior Max | Szkoła Podstawowa nr 293 | 2003 | 6 |
11 | Cieślik Antoni | Szkoła Podstawowa nr 110 | 2004 | 6 |
12 | Ostas Dominik | Szkoła Podstawowa nr 2 | 2004 | 6 |
13 | Jośko Jan | Szkoła Podst. Kampinos | 2004 | 6 |
14 | Rusecki Daniel | Szkoła Podstawowa nr 234 | 2004 | 6 |
15 | Zawadzki Michał | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2004 | 6 |
16 | Gawędzki Maks | Szkoła Podstawowa nr 92 | 2004 | 6 |
17 | Pięta Stanisław | Szkoła Podstawowa nr 293 | 2004 | 4 |
18 | Kucharek Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 80 | 2004 | 4 |
19 | Mokrzyński Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 80 | 2004 | 4 |
20 | Kęsicki Kacper | Szkoła Podstawowa Józefów | 2005 | 4 |
21 | Krupa Kacper | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 4 |
22 | Dys Łukasz | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2004 | 4 |
23 | Sobociński Marcin | Szkoła Podstawowa nr 80 | 2004 | 4 |
24 | Arczyński Bruno | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2004 | 4 |
25 | Niewiadomski Dominik | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2004 | 2 |
26 | Marszałek Jan | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2004 | 2 |
27 | Zatyka Jan | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2004 | 2 |
B. GIMNAZJA
- Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Trochimiuk Kasia | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2002 | 16 |
2 | Jagiełło Oliwia | Gimnazjum nr 56 | 2000 | 14 |
3 | Wachol Julia | Gimnazjum nr 75 | 2000 | 12 |
4 | Gadomska Marta | Gimnazjum nr 74 | 2002 | 10 |
- Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Siry Piotr | Gimnazjum nr 73 | 2002 | 16 |
2 | Michalczyk Olek | Gimnazjum nr 76 | 2002 | 14 |
3 | Gajewski Piotr | Gimnazjum nr 70 | 2002 | 12 |
4 | Stempień Dominik | Gimnazjum nr 38 | 2001 | 10 |
5 | Mizak Gracjan | Gimnazjum nr 72 | 2002 | 8 |
6 | Śliwiński Bartosz | Gimnazjum nr 71 | 2002 | 8 |
7 | Wiśniewski Krzysztof | Gimnazjum nr 75 | 2002 | 8 |
8 | Józefowicz Bartek | Gimnazjum nr 75 | 2000 | 8 |
IV. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ZAWODNIKÓW PO IV TURNIEJACH
A. SZKOŁY PODSTAWOWE
- Dziewczęta klasy IV i młodsze (ur. 2005 r. i młodsze)
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Strzemieczna Marzena | Szkoła Podst. w Józefowie | 2005 | 60 |
2 | Gadomska Ala | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2006 | 52 |
3 | Zdunek Anna | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2007 | 42 |
4 | Orzewska Olga | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2006 | 40 |
6 | Sternik Olga | Szkoła Podst. w Józefowie | 2007 | 20 |
7 | Sławek Weronika | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 18 |
8 | Hanus Antonina | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2006 | 8 |
- Chłopcy klasy IV i młodsi (ur. 2005 r. i młodsi)
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Mierzwa Mateusz | Szkoła Podst. Nr 31 Kobiałka | 2005 | 62 |
2 | Kruszyński Maksymilian | Szkoła Podst. Nr 31 Kobiałka | 2005 | 44 |
3 | Pasek Karol | Szkoła Podst. w Legionowie | 2005 | 40 |
4 | Tyl Hubert | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2005 | 32 |
5 | Filipkowski Piotr | Szkoła Podst. Nr 31 Kobiałka | 2006 | 30 |
6-7 | Michałowski Szymon | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2005 | 22 |
Ziemkiewicz Julian | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2006 | 22 | |
8 | Kałuża Rafał | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2006 | 20 |
9 | Stokowski Dawid | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 18 |
10-11 | Andrzejewski Jakub | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2006 | 16 |
Żebrowski Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2006 | 16 | |
12-13 | Michalski Oskar | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2008 | 14 |
Rachwał Aleks | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2006 | 14 | |
14 | Gackowski Tomasz | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2005 | 12 |
15-18 | Skraba Seweryn | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2005 | 10 |
Jasek Franek | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2006 | 10 | |
Maciaszczyk Aleksy | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2007 | 10 | |
Gonera Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 10 | |
19-21 | Barzenc Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2008 | 8 |
Sobarański Jan | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2007 | 8 | |
Sakowicz Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 257 | 2008 | 8 | |
22-31 | Dąbrowiecki Tymek | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2006 | 6 |
Jakubowski Maciej | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2006 | 6 | |
Karwowski Nikodem | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2006 | 6 | |
Krasnodębski Krystian | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 6 | |
Pałasz Franek | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2006 | 6 | |
Sokołowski Michał | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2006 | 6 | |
Żakowski Brajan | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 6 | |
Pawiński Kacper | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2005 | 6 | |
Orzechowski Paweł | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2007 | 6 | |
Jeż Cyprian | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 6 | |
32-39 | Róg Artur | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2007 | 4 |
Najdzicz Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2007 | 4 | |
Jawoszek Emil | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 4 | |
Gorzelec Aleks | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2007 | 4 | |
Kuś Franek | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2006 | 4 | |
Markowski Piotr | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 4 | |
Pietrzyński Piotr | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2007 | 4 | |
Josko Nikodem | Szkoła Podst. Kampinos | 2007 | 4 |
- Dziewczęta klasy V-VI (ur. 2003-2004 r.)
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Kęsicka Julia | Szkoła Podstawowa Józefów | 2003 | 58 |
2 | Petrykowska Agata | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2005 | 56 |
3 | Papis Oliwia | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2005 | 38 |
4 | Malinowska Agata | Szkoła Podstawowa nr 187 | 2005 | 36 |
5 | Szymańska Agnieszka | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2004 | 28 |
6 | Wachowicz Beata | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 24 |
7-8 | Waśniewska Barbara | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2004 | 16 |
Czarniak Ola | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 16 | |
9 | Sikora Emilia | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2005 | 14 |
10 | Tomann Laura | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2003 | 10 |
11-14 | Goliszewska Jagoda | Szkoła Podstawowa nr 289 | 2004 | 8 |
Lis Ida | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2003 | 8 | |
Bednarska Weronika | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2003 | 8 | |
Opara Anna | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2005 | 8 | |
15 | Deperas Maria | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2004 | 6 |
- Chłopcy klasy V-VI ( ur. 2003-2004 r.)
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Ostas Jakub | Szkoła Podstawowa nr 2 | 2004 | 56 |
2 | Wójcik Marek | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2003 | 46 |
3 | Drewnik Dominik | Szkoła Podstawowa nr 209 | 2004 | 42 |
4 | Dzbuk Jakub | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2004 | 38 |
5 | Filipkowski Filip | Szkoła Podst. Nr 31 Kobiałka | 2003 | 32 |
6 | Hałubek Krzysztof | Szkoła Podstawowa nr 187 | 2005 | 28 |
7-8 | Ostas Dominik | Szkoła Podstawowa nr 2 | 2004 | 28 |
Buchalski Antoni | Szkoła Podstawowa nr 257 | 2004 | 26 | |
9 | Kęsicki Kacper | Szkoła Podstawowa Józefów | 2005 | 24 |
10 | Michalski Kacper | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2004 | 22 |
11 | Jurek Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 187 | 2005 | 18 |
12-13 | Cieślik Antoni | Szkoła Podstawowa nr 110 | 2004 | 16 |
Fabisiak Piotr | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2003 | 16 | |
14 | Zawadzki Michał | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2004 | 14 |
15-16 | Arczyński Bruno | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2004 | 10 |
Gawędzki Maks | Szkoła Podstawowa nr 92 | 2004 | 10 | |
17-19 | Kucharski Rafał | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2003 | 8 |
Ząbek Igor | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2004 | 8 | |
Krupa Kacper | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 8 | |
20-28 | Kaczor Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2003 | 6 |
Szawłowski Antoni | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2004 | 6 | |
Waluda Alan | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2003 | 6 | |
Cymerman Mateusz | NSP nr 341 | 2005 | 6 | |
Charliński Igor | Szkoła Podstawowa nr 231 | 2004 | 6 | |
Rakowski Szymon | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2004 | 6 | |
Kosior Max | Szkoła Podstawowa nr 293 | 2003 | 6 | |
Jośko Jan | Szkoła Podst. Kampinos | 2004 | 6 | |
Rusecki Daniel | Szkoła Podstawowa nr 234 | 2004 | 6 | |
29-34 | Sakiewicz Rafał | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2005 | 4 |
Pięta Stanisław | Szkoła Podstawowa nr 293 | 2004 | 4 | |
Kucharek Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 80 | 2004 | 4 | |
Mokrzyński Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 80 | 2004 | 4 | |
Dys Łukasz | Szkoła Podstawowa nr 273 | 2004 | 4 | |
Sobociński Marcin | Szkoła Podstawowa nr 80 | 2004 | 4 | |
35-37 | Niewiadomski Dominik | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2004 | 2 |
Marszałek Jan | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2004 | 2 | |
Zatyka Jan | Szkoła Podstawowa nr 53 | 2004 | 2 |
B. GIMNAZJA
- Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Gadomska Marta | Gimnazjum nr 74 | 2002 | 50 |
2 | Trochimiuk Katarzyna | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2002 | 48 |
3-4 | Wachol Julia | Gimnazjum nr 75 | 2000 | 38 |
Jagiełło Oliwia | Gimnazjum nr 56 | 2000 | 38 | |
5 | Koszowska Olga | Gimnazjum nr 125 Kobiałka | 2003 | 32 |
6 | Giersz Beata | Gimnazjum nr 75 | 2000 | 8 |
- Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Rok ur. | Punkty |
1 | Siry Piotr | Gimnazjum nr 73 | 2002 | 64 |
2-3 | Śliwiński Bartosz | Zespół Szkół 119 | 2002 | 38 |
Michalczyk Olek | Gimnazjum nr 76 | 2002 | 38 | |
4 | Gajewski Piotr | Gimnazjum nr 70 | 2002 | 36 |
5 | Józefowicz Bartek | Gimnazjum nr 75 | 2000 | 18 |
6 | Wiśniewski Krzysztof | Gimnazjum nr 75 | 2002 | 16 |
7-8 | Gładysz Antoni | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 2002 | 14 |
Matyjek Hubert | Gimnazjum nr 76 | 2002 | 14 | |
9 | Stempień Dominik | Gimnazjum nr 38 | 2001 | 10 |
10-14 | Błałt Jakub | Gimnazjum nr 75 | 2000 | 8 |
Leszczyński Patryk | Gimnazjum nr 75 | 2000 | 8 | |
Palczewski Kewin | Gimnazjum nr 75 | 2002 | 8 | |
Sobieszczak Miłosz | Gimnazjum nr 55 | 2002 | 8 | |
Mizak Gracjan | Gimnazjum nr 72 | 2002 | 8 |
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PO IV TURNIEJACH
Miejsce | Szkoła | Punkty |
1 | Szkoła Podstawowa nr 273 | 260 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 53 | 240 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 231 | 170 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 31 w Kobiałce | 168 |
5 | Szkoła Podstawowa w Józefowie | 162 |
6 | Zespół Szkół Przymierza Rodzin nr 3 | 102 |
7-8 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 94 |
Szkoła Podstawowa nr 187 | 82 | |
9 | Szkoła Podstawowa nr 209 | 50 |
10 | Szkoła Podstawowa w Legionowie | 40 |
11 | Szkoła Podstawowa nr 257 | 22 |
12 | Szkoła Podstawowa nr 79 | 18 |
Szkoła Podstawowa nr 110 | 16 | |
12 | Szkoła Podstawowa nr 157 | 12 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 80 | 12 |
Szkoła Podstawowa nr 92 | 10 | |
Szkoła Podstawowa Kampinos | 10 | |
Szkoła Podstawowa nr 293 | 10 | |
14 | Szkoła Podstawowa nr 289 | 8 |
15 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 341 | 6 |
16 | Szkoła Podstawowa nr 234 | 6 |
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA GIMNAZJÓW PO IV TURNIEJACH
Miejsce | Szkoła | Punkty |
1 | Gimnazjum nr 75 | 104 |
2-3 | ZS Przymierza Rodzin nr 3 | 62 |
Gimnazjum nr 73 | 62 | |
4 | Gimnazjum nr 76 | 52 |
5 | Gimnazjum nr 74 | 50 |
6 | Gimnazjum nr 56 | 38 |
7 | Gimnazjum nr 70 | 36 |
8 | Gimnazjum nr 125 w Kobiałce | 32 |
9 | Gimnazjum nr 71 | 30 |
11 | Gimnazjum nr 38 | 10 |
12-14 | Gimnazjum nr 55 | 8 |
Zespół Szkół nr 119 | 8 | |
Gimnazjum nr 72 | 8 |
Leszek Lengiewicz: 508 372 905